Dividendos

 

Fecha Nº de Dividendo Dividendo Nominal $ Dividendo Actualizado ($ dic. 2016)
Abril-1989 1 106,60 597,00
Noviembre-1989 2 60,00 296,57
Abril-1990 3 238,06 1075,97
Abril-1991 4 363,98 1337,28
Abril-1992 5 353,52 1100,61
Abril-1993 6 4,2027 (*) 11,61
Abril-1994 7 3,41 8,29
Abril-1995 8 3,60 8,04
Octubre-1995 9 2,00 4,27
Mayo-1996 10 4,00 8,24
Noviembre-1996 11 3,00 5,99
Mayo-1997 12 5,50 10,68
Abril-1998 13 10,00 18,50
Abril-1999 14 9,00 16,00
Abril-2000 15 3,65 6,28
Abril-2001 16 0,27 0,45
Abril-2002 17 3,50 5,67
Abril-2003 18 6,00 9,30
Abril-2004 19 11,00 17,17
Abril-2005 20 17,00 25,91
Abril-2006 21 30,00 43,95
Abril-2007 22 32,00 42,84
Abril-2008 23 18,0652 22,21
Abril-2009 24 22,21 27,95
Abril-2010 25 21,00 25,78
Abril-2011 26 33,00 38,99
Abril-2012 27 33,00 38,19
Abril 2013 28 35,00 39,55
Abril 2014 29 35,00 37,42
Abril 2015 30 18,00 18,52
Abril 2016 31 20,00 20,36
Abril 2017 32 36,00 36,00
Abril 2018(**) 33 22,70 23,20

(*) En Abril de 1993 se procedió al canje de 100 acciones de nueva emisión por cada acción vigente a esa fecha.


(**) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2018 se acordó distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del año 2017 de $22,7 por acción, el que se pagó a contar del día 07 de mayo de 2018 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 01 de mayo de 2018.