Información para el Accionista
Dividendos Distribuidos por Acción

Fecha Nº de
Dividendo
Dividendo
Nominal $
Dividendo Actualizado
($ dic. 2009)
Abril-89 1 106,60 474,47
Noviembre-89 2 60,00 235,70
Abril-90 3 238,06 855,13
Abril-91 4 363,98 1062,80
Abril-92 5 353,52 874,71
Abril-93 6 4,2027(*) 9,23
Abril-94 7 3,41 6,59
Abril-95 8 3,60 6,39
Octubre-95 9 2,00 3,40
Mayo-96 10 4,00 6,55
Noviembre-96 11 3,00 4,76
Mayo-97 12 5,50 8,79
Abril-98 13 10,00 14,71
Abril-99 14 9,00 12,72
Abril-2000 15 3,65 4,99
Abril-2001 16 0,27 0,35
Abril-2002 17 3,50 4,50
Abril-2003 18 6,00 7,39
Abril-2004 19 11,00 13,65
Abril-2005 20 17,00 20,59
Abril-2006 21 30,00 34,93
Abril-2007 22 32,00 34,05
Abril-2008 23 18,0652 17,65
Abril-2009(**) 24 22,21 22,21

(*) En Abril de 1993 se procedió al canje de 100 acciones de nueva emisión por cada acción vigente a esa fecha.

(**) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2008, se acordó distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del año 2007 de $ 18,0652 por acción, el que se pagará a contar del día 02 de mayo de 2008 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 25 de abril de 2008.

Volver